UP elections are to being held currently under heavy security.Complete BJP candidate list, for UP elections has been shared by party officials in numerous announcements. Uttar Pradesh Elections will be held in 7 phases in the months of February and March. Results will be declared on 11 March. After the historic win in UP Parliamentary elections, BJP is in full swing to sweep out the UP assembly polls also. Bhartiya Janata Party has started their political campaign in Uttar Pradesh and they are going to announce all of their candidates list soon. BJP has declared fifth list of candidates on remaining assembly seats. The BJP fifth candidate list contains 4 names.
BJP Fifth Candidate List 2017 UP Election
S. No | AC No. | AC Name | Phase | MLA Candidate Name |
---|---|---|---|---|
1 | 345 | Sagri | Phase-6 | Shri Devendra Singh |
2 | 359 | Sikandrapur | Phase-6 | Shri Sanjay Yadav |
3 | 384 | Pindra | Phase-7 | Dr. Avdesh Singh |
4 | 402 | Obra | Phase-7 | Shri Sanjay Godn |
BJP Fourth Candidate List 2017 UP Election
S. No | AC No. | AC Name | Phase | MLA Candidate Name |
---|---|---|---|---|
1 | 274 | Bikapur | Phase-5 | Smt. Shobha Singh |
2 | 361 | Ballia Nagar | Phase-6 | Shri Anand Shukla |
3 | 363 | Bairia | Phase-6 | Shri Surendra Singh |
4 | 380 | Mughalsarai | Phase-7 | Smt. Sadhna Singh |
5 | 381 | Sakaldiha | Phase-7 | Shri Suryabhan Tiwari |
6 | 382 | Saiyadraja | Phase-7 | Shri Sushil Singh, MLA |
7 | 392 | Bhadohi | Phase-7 | Shri Ravindra Tiwari |
8 | 393 | Gyanpur | Phase-7 | Shri Mahendra Bind |
9 | 399 | Marihan | Phase-7 | Shri Ramashankar Patel |
BJP Candidate Third List 2017 UP Election - 24/01/2017
BJP has declared another list of candidates for UP elections on 24th January. The third list has another 67 names of aspiring MLAs. This list has been declared at the evening hours of the day. Now the tally of announced names has reached to 371.


The fight for UP elections is very tough and important for the party. A lot of brain storming is going on in the party, to come up with the right names. Some names on remaining constituencies are expected to be declared in the days to come. We are looking very closely on all the election updates and we will share all the list of BJP candidates, once it is declared by party officials.
BJP Candidate Second List 2017 UP Election - 22/01/2017
155 candidates are announced by BJP in the second list, Rajnath Singh's Son Pankaj Singh will Contest from Noida. Rita Bahuguna will contest from Lucknow Cantt. Till Now 371 candidates are announced for upcoming UP polls.There are still 99 Constituencies where BJP is yet to declare its candidates. The detailed MLA candidate list is depicted below:
S. No | AC No. | AC Name | Phase | MLA Candidate Name |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kairana | 1 | Kairana |
2 | 47 | Meerut Cantt. | 1 | Satya Prakash Agarwal |
3 | 55 | Sahibabad | 1 | Sunil Sharma |
4 | 61 | Noida | 1 | Pankaj Singh |
5 | 68 | Debai | 1 | Anita Rajput |
6 | 19 | Barhapur | 2 | Sushant Singh |
7 | 42 | Hasanpur | 2 | Mahendra Khadagwansi |
8 | 113 | Sahaswan | 2 | Jeetendra |
9 | 114 | Bilsi | 2 | R.K. Sharma |
10 | 117 | Dataganj | 2 | Rajeev Singh Babbu |
11 | 107 | Mainpuri Sadar | 3 | Ashok Chauhan |
12 | 108 | Bhongaon | 3 | Rahul Rathor |
13 | 109 | Kishni | 3 | Sunil Engineer |
14 | 110 | Karhal | 3 | Rama Shakya |
15 | 145 | Maholi | 3 | Shashank Dwivedi |
16 | 146 | Sitapur | 3 | Rakesh Rathor |
17 | 147 | Hargaon | 3 | Suresh Rahi |
18 | 148 | Laharpur | 3 | Sunil Verma |
19 | 149 | Biswan | 3 | Mahendra Yadav |
20 | 150 | Sevata | 3 | Gyan Tiwari |
21 | 151 | Mahmoodabad | 3 | Asha Morya |
22 | 152 | Sidhauli | 3 | Ram Waqas Rawat |
23 | 153 | Misrikh | 3 | Ramakrishna Bhargav |
24 | 154 | Sawayazpur | 3 | Maghwendra Pratap Ranu |
25 | 155 | Shahabad | 3 | Rajni Tiwari |
26 | 156 | Hardoi | 3 | Raja Waqas Singh |
27 | 157 | Gopamau | 3 | Shyam Prakash |
28 | 158 | Sandi | 3 | Prabhash Verma |
29 | 159 | Bilgram Mallanwan | 3 | Ashish Singh Ashu |
30 | 160 | Balamau | 3 | Rampal Verma |
31 | 161 | Sandila | 3 | Rajkumar Aggarwal |
32 | 162 | Bangarmau | 3 | Kuldeep Sanger |
33 | 163 | Safipur | 3 | Bamba Lal Diwakar |
34 | 164 | Mohan | 3 | Brajesh Rawat |
35 | 166 | Bhagwantnagar | 3 | Hridaya Narain Dixit |
36 | 167 | Purwa | 3 | Rakesh Uttam Lodhi |
37 | 168 | Malihabad | 3 | Jay Devi |
38 | 169 | Bakshi Kaa Talab | 3 | Avinash Trivedi |
39 | 171 | Lucknow West | 3 | Suresh Kumar Srivastav |
40 | 172 | Lucknow North | 3 | Dr Neeraj Bora |
41 | 173 | Lucknow East | 3 | Ashutosh Tandon (Gopalji) |
42 | 174 | Lucknow Central | 3 | Brajesh Pathak |
43 | 175 | Lucknow Cantt. | 3 | Rita Bahuguna Joshi |
44 | 192 | Kaimganj | 3 | Amar Singh |
45 | 193 | Amritpur | 3 | Sushil Shakya |
46 | 194 | Farrukhabad | 3 | Suneel Dutt Dwivedi |
47 | 195 | Bhojpur | 3 | Nagendra Singh |
48 | 196 | Chhibramau | 3 | Archana Panday |
49 | 197 | Tirwa | 3 | Kailash Rajput |
50 | 198 | Kannauj | 3 | Banwari Lal Dohare |
51 | 199 | Jaswantnagar | 3 | Manish Yadav |
52 | 200 | Etawah | 3 | Sarita Bhadauria |
53 | 201 | Bharthana | 3 | Savitri Katheria |
54 | 202 | Bidhuna | 3 | Vinay Shakya |
55 | 203 | Dibiyapur | 3 | Lakhan Singh |
56 | 204 | Auraiya | 3 | Ramesh Diwakar |
57 | 205 | Rasulabad | 3 | Nirmala Sankhwar |
58 | 206 | Akbarpur | 3 | Pratibha Shukla |
59 | 207 | Sikandra | 3 | Mathura Pal |
60 | 208 | Bhognipur | 3 | Vinod Katiyar |
61 | 209 | Bilhaur | 3 | Bhagwati Sagar |
62 | 210 | Bithoor | 3 | Abhijeet Sanga |
63 | 211 | Kalyanpur | 3 | Neelima Katiyar |
64 | 213 | Sishamau | 3 | Suresh Avasthi |
65 | 215 | Kidwai Nagar | 3 | Mahesh Trivedi |
66 | 218 | Ghatampur | 3 | Kamal Rani Varun |
67 | 266 | Kursi | 3 | Sakendra Verma |
68 | 268 | Barabanki | 3 | Hargovind Singh |
69 | 269 | Zaidpur | 3 | Upendra Rawat |
70 | 270 | Dariyabad | 3 | Satish Verma |
71 | 179 | Harchandpur | 4 | Kanchan Lodhi |
72 | 180 | Rae Bareli | 4 | Anita Srivastava |
73 | 181 | Salon | 4 | Dal Bahadur Kori |
74 | 182 | Sareni | 4 | Dhirendra Singh |
75 | 183 | Unchahar | 4 | Utkarsh Maurya |
76 | 219 | Madhaugarh | 4 | Moolchand Niranjan |
77 | 220 | Kalpi | 4 | Narendra Jadon |
78 | 221 | Orai | 4 | Gauri Shankar Verma |
79 | 222 | Babina | 4 | Rajeev Parichha |
80 | 224 | Mauranipur | 4 | Bihari Lal Arya |
81 | 225 | Garautha | 4 | Jawahar Rajput |
82 | 226 | Lalitpur | 4 | Ram Ratan Kushwaha |
83 | 227 | Mehroni | 4 | Mannu Kori |
84 | 228 | Hamirpur | 4 | Ashok Chandel |
85 | 229 | Rath | 4 | Manisha Anuragi |
86 | 230 | Mahoba | 4 | Rakesh Goswami |
87 | 231 | Charkhari | 4 | Brijbhushan Rajput |
88 | 232 | Tindwari | 4 | Birjesh Prajapati |
89 | 234 | Naraini | 4 | Raj Karan Kabir |
90 | 235 | Banda | 4 | Prakash Dwivedi |
91 | 236 | Chitrakoot | 4 | Chandrika Upadhyay |
92 | 239 | Bindki | 4 | Karan Singh Patel |
93 | 241 | Ayah Shah | 4 | Vikash Gupta |
94 | 242 | Husainganj | 4 | Ranavendra Pratap Singh Dhunni Singh |
95 | 244 | Rampur Khas | 4 | Nagesh Pratap Singh |
96 | 245 | Babaganj | 4 | Pawan Gautam |
97 | 246 | Kunda | 4 | Janki Prasad Pandey |
98 | 249 | Patti | 4 | Rajendra Pratap Moti Singh |
99 | 250 | Raniganj | 4 | Dheeraj Ojha |
100 | 251 | Sirathu | 4 | Pappu Patel |
101 | 252 | Manjhanpur | 4 | Lal Bahadur |
102 | 253 | Chail | 4 | Sanjay Gupta |
103 | 254 | Phaphamau | 4 | Vikramjeet Maurya |
104 | 256 | Phulpur | 4 | Pravin Patel |
105 | 260 | Karachhana | 4 | Piyush Ranjan Nishad |
106 | 261 | Allahabad West | 4 | Siddharth Nath Singh |
107 | 262 | Allahabad North | 4 | Harsh Bajpayee |
108 | 263 | Allahabad South | 4 | Nand Kumar Nandi Gupta |
109 | 264 | Bara | 4 | Dr. Ajay Bharti |
110 | 265 | Koraon | 4 | Raj Mani Kool |
111 | 178 | Tiloi | 5 | Mayankeshwar Singh |
112 | 184 | Jagdishpur | 5 | Suresh Pasi |
113 | 185 | Gauriganj | 5 | Umashankar Pandey |
114 | 186 | Amethi | 5 | Garima Singh |
115 | 187 | Isauli | 5 | Om Prakash Pandey Bajrangi |
116 | 189 | Sadar | 5 | Sitaram Verma |
117 | 190 | Lambhua | 5 | Devmani Dubey |
118 | 191 | Kadipur | 5 | Rajesh Gautam |
119 | 272 | Haidergarh | 5 | Vaijnath Rawat |
120 | 273 | Milkipur | 5 | Baba Gorakhnath |
121 | 275 | Ayodhya | 5 | Ved Prakash Gupta |
122 | 277 | Katehari | 5 | Awadhesh Dwivedi |
123 | 278 | Tanda | 5 | Sanju Devi |
124 | 279 | Alapur | 5 | Anita Kamal |
125 | 280 | Jalalpur | 5 | Rajesh Singh |
126 | 281 | Akbarpur | 5 | Chand Prakesh Verma |
127 | 282 | Balha | 5 | Akshay Lal |
128 | 283 | Nanpara | 5 | Madhuri Verma |
129 | 284 | Matera | 5 | Arun Veer Singh |
130 | 285 | Mahasi | 5 | Sureshwar Singh |
131 | 286 | Baharaich | 5 | Anupama Jaiswal |
132 | 287 | Payagpur | 5 | Subhash Tripathi |
133 | 289 | Bhinga | 5 | Alkshendu Kant Singh |
134 | 290 | Shrawasti | 5 | Ram Feran Pandey |
135 | 291 | Tulsipur | 5 | Kailash Nath Shukla |
136 | 292 | Gainsari | 5 | Shelu Singh |
137 | 293 | Utraula | 5 | Rampratap Verma |
138 | 294 | Balrampur | 5 | Palturam |
139 | 295 | Mehnaun | 5 | Vinay Dwivedi |
140 | 296 | Gonda | 5 | Prateek Bhushan |
141 | 298 | Colonelganj | 5 | Ajay Pratap Singh |
142 | 299 | Tarabganj | 5 | Prem Narayan Pandey |
143 | 300 | Mankapur | 5 | Ramapati Shastri |
144 | 301 | Gaura | 5 | Prabhat Verma |
145 | 303 | Kapilvastu | 5 | Shyamdhani Rahi |
146 | 305 | Itwa | 5 | Satish Dwivedi |
147 | 306 | Domariyaganj | 5 | Raghvendra Pratap Singh |
148 | 307 | Harraiya | 5 | Ajay Singh |
149 | 308 | Kaptanganj | 5 | Chand Prakesh C.P. Shukla |
150 | 309 | Rudhauli | 5 | Sanjay Jaiswal |
151 | 310 | Basti Sadar | 5 | Dayaram Choudhry |
152 | 311 | Mahadewa | 5 | Ravi Sonkar |
153 | 312 | Menhdawal | 5 | Rakesh Baghel |
154 | 313 | Khalilabad | 5 | Digvijay Narayan (Jai Choubey) |
155 | 314 | Dhanghata | 5 | Shri Ram Chouhan |
The party is planning to declare the remaining candidates for all 403 seats in a couple of days. In first list, party have declared 149 candidates after keeping everyone on a long wait. The list contained various MLA aspirants from various constituencies. BJP held another meeting on 19th January regarding UP elections, which signaled that second list was to be declared soon. The list was declared at evening hours, on 22 January. BJP shared the name of aspiring MLAs and their representitive on another 155 seats. Voters on remaining constituency will have to wait for some more time.
BJP will be preparing the UP candidate lists for remaining seats of Uttar Pradesh and we are expecting that they will announce the candidates very soon. They have announced three lists containing 371 names, but some more names are yet to be declared due to the large number of the legislative assemblies.
First List of BJP Candidates for 2017 UP Elections
The first candidate list of BJP is declared for Uttar Pradesh elections. It was expected to be declared on Sunday, 15 January. However party delayed it and declared the list on 16 January instead. The list of BJP candidates for UP elections 2017 was anticipated since many days. This announcement clarified the nominations of MLA candidates in the state. The first list contains name of 149 candidates. MLA aspirants on Remaining constituency seats will be declared soon as the election date is very near.
S No. | AC No. | AC Name | Phase | Candidate Name |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Behat | 2 | Mahaveer Rana |
2 | 2 | Nakur | 2 | Dharam Singh Saini |
3 | 3 | Saharanpur Nagar | 2 | Rajiv Gumber |
4 | 4 | Saharanpur | 2 | Manoj Chaudhary |
5 | 5 | Deoband | 2 | Brijesh Singh |
6 | 6 | Rampur Maniharan SC | 2 | Devendra Nim |
7 | 7 | Gangoh | 2 | Pradeep Choudhari |
8 | 9 | Thana Bhawan | 1 | Suresh Rana |
9 | 10 | Shamli | 1 | Tejender Nirwal |
10 | 11 | Budhana | 1 | Umesh Malik |
11 | 12 | Charthawal | 1 | Vijay Kashyap |
12 | 13 | Purqazi SC | 1 | Pramod Untval |
13 | 14 | Muzaffarnagar | 1 | Kapil Dev Agrawal |
14 | 15 | Khatauli | 1 | Vikram Saini |
15 | 16 | Meerapur | 1 | Avatar SIngh Badhana |
16 | 17 | Najibabad | 2 | Rajiv Kumar Agarwal |
17 | 18 | Nagina SC | 2 | Omwati Devi |
18 | 20 | Dhampur | 2 | Ashok Rana |
19 | 21 | Nehtaur SC | 2 | Om Kumar |
20 | 22 | Bijnor | 2 | Suchi Mausham Chaudhary |
21 | 23 | Chandpur | 2 | Kamlesh Saini |
22 | 24 | Noorpur | 2 | Lokender Singh Chauhan |
23 | 25 | Kanth | 2 | Rajesh Kumar Chunnu |
24 | 26 | Thakurdwara | 2 | Rajpal Singh Chauhan |
25 | 27 | Moradabad Rural | 2 | Hari Oam Sharma |
26 | 28 | Moradabad Nagar | 2 | Ritesh Gupta |
27 | 29 | Kundarki | 2 | Ram Veer Singh |
28 | 30 | Bilari | 2 | Suresh Saini |
29 | 31 | Chandausi SC | 2 | Gulab Devi |
30 | 32 | Asmoli | 2 | Narender SIngh |
31 | 33 | Sambhal | 2 | Dr Arvind Gupta |
32 | 34 | Suar | 2 | Laxmi Saini |
33 | 35 | Chamraua | 2 | Mohan Lodhi |
34 | 36 | Bilaspur | 2 | Baldev Olakh |
35 | 37 | Rampur | 2 | Shiv Bahadur Saxena |
36 | 38 | Milak SC | 2 | Raj Bala |
37 | 39 | Dhanaura SC | 2 | Rajeev Tarara |
38 | 40 | Naugawan Sadat | 2 | Chetan Chauhan |
39 | 41 | Amroha | 2 | Dr K S Saini |
40 | 42 | Hasanpur | 2 | Chander Pal Khadakvanshi |
41 | 43 | Siwalkhas | 1 | Jitender Satvai |
42 | 44 | Sardhana | 1 | Sangeet Som |
43 | 45 | Hastinapur SC | 1 | Dinesh Khatik |
44 | 46 | Kithore | 1 | Satyaveer Tyagi |
45 | 48 | Meerut | 1 | Laxmikant Bajpai |
46 | 49 | Meerut South | 1 | Somender Tomar |
47 | 50 | Chhaprauli | 1 | Satyender Tagana |
48 | 51 | Baraut | 1 | K P Malik |
49 | 52 | Baghpat | 1 | Yogesh Dhama |
50 | 53 | Loni | 1 | Nand Kishor Khatana |
51 | 54 | Muradnagar | 1 | Ajit Pal Tyagi |
52 | 56 | Ghaziabad | 1 | Atul Garg |
53 | 57 | Modinagar | 1 | Dr Manju Shivach |
54 | 58 | Dholana | 1 | Ramesh Tomar |
55 | 59 | Hapur SC | 1 | Vijaypal Aadhati |
56 | 60 | Garhmukteswar | 1 | Kamal Malik |
57 | 62 | Dadri | 1 | Tejpal Nagar |
58 | 63 | Jewar | 1 | Dhirender Singh |
59 | 64 | Sikandrabad | 1 | Vimla Solanki |
60 | 65 | Bulandsahar | 1 | Virender Singh Sirohi |
61 | 66 | Syana | 1 | Devendra Singh Lodhi |
62 | 67 | Anupsahar | 1 | Sanjay Sharma |
63 | 69 | Shikarpur | 1 | Anil Sharma |
64 | 70 | Khurja SC | 1 | Vijender Khatik |
65 | 71 | Khair SC | 1 | Anup Valmiki |
66 | 72 | Baroli | 1 | Dalveer Singh |
67 | 73 | Atrauli | 1 | Sandeep Singh |
68 | 74 | Chhara | 1 | Ravindra Pal |
69 | 75 | Koil | 1 | Anil Parashar |
70 | 76 | Aligarh | 1 | Sanjeev Raja |
71 | 77 | Iglas SC | 1 | Rejveer Diler |
72 | 78 | Hathras SC | 1 | Hari Shanker Mahor |
73 | 79 | Sadabad | 1 | Priti Chaudhary |
74 | 80 | Sikandra Rao | 1 | Virender Rana |
75 | 81 | Chhata | 1 | Laxmi Narayan Chaudhary |
76 | 82 | Mant | 1 | Sanjay Kumar Sharma (S K Sharma) |
77 | 83 | Goverdhan | 1 | Karinda Singh |
78 | 84 | Mathura | 1 | Shrikant Sharma |
79 | 85 | Baldev | 1 | Puran Prakash |
80 | 86 | Etmadpur | 1 | Ram Pratap Chauhan |
81 | 87 | Agra Cantt SC | 1 | Dr G S Dharmesh |
82 | 88 | Agra South | 1 | Yogendra Upadhyay |
83 | 89 | Agra North | 1 | Jagan Prasad Garg |
84 | 90 | Agra rural SC | 1 | Hemlatta Diwakar |
85 | 91 | Fatehpur Sikri | 1 | Udaybhan Singh Chaudhary |
86 | 92 | Kheragarh | 1 | Mahesh Goyal |
87 | 93 | Fatehabad | 1 | Jitender Verma |
88 | 94 | Bah | 1 | Rani Pakshalika SIngh |
89 | 95 | Tundla SC | 1 | S P Baghel |
90 | 96 | Jasrana | 1 | Ram Gopal Pappu |
91 | 97 | Firozabad | 1 | Manish Asiza |
92 | 98 | Shikohabad | 1 | Dr Mukesh Verma |
93 | 99 | Sirsaganj | 1 | Jayveer Singh |
94 | 100 | Kasganj | 1 | Devendra Singh Lodhi |
95 | 101 | Amanpur | 1 | Devendra Pratap Singh |
96 | 102 | Patiyali | 1 | Mamtesh Shakya |
97 | 103 | Aliganj | 1 | Satyap Singh Rathod |
98 | 104 | Etah | 1 | Vipin Verma (David) |
99 | 105 | Marhara | 1 | Virender Verma |
100 | 106 | Jalesar SC | 1 | Sanjeev Diwakar |
101 | 111 | Gunnaur | 2 | Ajit Raju Yadav |
102 | 112 | Bisauli SC | 2 | Kushagra Sagar |
103 | 115 | Badaun | 2 | Mahesh Gupta |
104 | 116 | Shekhpura | 2 | Dharmender Shakya |
105 | 118 | Baheri | 2 | Chhattar Pal Gangwar |
106 | 119 | Meerganj | 2 | Dr D C Verma |
107 | 120 | Bhojipura | 2 | Bohoran Lal Maurya |
108 | 121 | Nawabganj | 2 | Kesar Singh |
109 | 122 | Faridpur SC | 2 | Shyam Bihari |
110 | 123 | Bithari Chainpur | 2 | Rajesh Kumar Mishra |
111 | 124 | Bareilly | 2 | Dr Arun Saxena |
112 | 125 | Bareilly Cantt | 2 | Rajesh Agrawal |
113 | 126 | Aonla | 2 | Dharam Pal Singh |
114 | 127 | Pilibhit | 2 | Sanjay Gangwar |
115 | 128 | Barkhera | 2 | Kishan Lal Rajput |
116 | 129 | Puranpur SC | 2 | Baburam Paswan |
117 | 130 | Bisalpur | 2 | Ram Sharan Verma |
118 | 131 | Katra | 2 | Vir Vikram Singh |
119 | 132 | Jalalabad | 2 | Manoj Kashyap |
120 | 133 | Tilhar | 2 | Roshan Lal Verma |
121 | 134 | Powayan SC | 2 | Chetram Pasi |
122 | 135 | Shahjahanpur | 2 | Suresh Khanna |
123 | 136 | Dadraul | 2 | Manvender Singh |
124 | 137 | Palia | 2 | Romi Sahni |
125 | 138 | Nighasan | 2 | Ram Kumar Verma |
126 | 139 | Gola Gokarannath | 2 | Arvind Giri |
127 | 140 | Sri Nagar SC | 2 | Manju Tyagi |
128 | 141 | Dhaurahara | 2 | Bala Prasad Awasthi |
129 | 142 | Lakhimpur | 2 | Yogesh Verma |
130 | 143 | Kasta SC | 2 | Saurabh Singh Sonu |
131 | 144 | Mohammadi | 2 | Lokendra Pratap Singh |
132 | 165 | Unnao | 3 | Pankaj Gupta |
133 | 212 | Govindnagar | 3 | Satyadev Pachoori |
134 | 214 | Aryanagar | 3 | Salil Vishnoi |
135 | 216 | Kanpur Cantt. | 3 | Raghunandan Bhadauriya |
136 | 217 | Maharajpur | 3 | Satish Mahana |
137 | 223 | Jhansi Nagar | 4 | Ravi Sharma |
138 | 240 | Fatehpur | 4 | Vikram Singh |
139 | 243 | Khaga SC | 4 | Smt. Krishna Paswan |
140 | 271 | Rudauli | 3 | Ram Chandra Yadav |
141 | 288 | Kaiserganj | 5 | Mukut bihari Verma |
142 | 297 | Katra Bazar | 5 | Bavan Singh |
143 | 304 | Bansi | 5 | Jay Prakash Singh |
144 | 322 | Gorakhpur Urban | 6 | Radha Mohan Das Agrawal |
145 | 325 | Khajani SC | 6 | Sant Prasad |
146 | 332 | Fazilnagar | 6 | Ganga Singh Kushwah |
147 | 337 | Deoria | 6 | Janemejay Singh |
148 | 360 | Phephana | 6 | Upendra Tiwari |
149 | 368 | Mungra Badshahpur | 7 | Smt. Seema Dwivedi |
UP assembly has 403 seats and 202 seats are required to form the government in Uttar Pradesh. Bhartiya Janta Party might create an alliance in UP polls with regional parties. We will update the MLA candidates list as soon as party declares.
You might also like to Check
BJP MLA List 2017 UP ElectionBJP Candidates List for Uttarakhand Elections 2017
Also Check
BSP Candidates List 2017
SP Candidates List
SP candidate list in Hindi
Uttar Pradesh Elections 2017 and Dates
Uttar Pradesh Assembly Constituencies and Phase Wise Schedule
INC Candidates List
Check UP Opinion Poll and Share your Opinion
Last Updated on 05 March 2017