Rangsakona Assembly Result
Candidate Name | Party | Status |
Zenith M. Sangma | Indian National Congress | Leading |
Rangsakona Assembly Constituency Candidates List
S. No. | Candidate Name | Party |
1 | Zenith M. Sangma | Indian National Congress |
2 | Subir M. Marak | National People's Party |
3 | kredithson marak | All India Trinamool Congress |
4 | Eldred Ch. Marak | Independent |
5 | Mody M. Sangma | Independent |
6 | Dr. Pilne A Sangma | Independent |
Meghalaya Rangsakona Elections Date 2018
Rangsakona election date has been declared by the Election Commission of India. Rangsakona Meghalaya polling date is 27 February 2018 and results date is 3 March 2018.
Poll Events | Date |
Rangsakona Date of Polling | 27.02.2018 (SUN) |
Rangsakona Results Date | 03.03.2018 (SAT) |
Rangsakona Assembly Constituency Results: List of Current and Previous MLAs
Year | AC. No | AC. Name | Winner | Party | Votes | Runner-UP | Party | Votes |
2013 | 52 | Rangsakona | Zenith M. Sangma | INC | 11407 | Subir M. Marak | IND | 5337 |
2008 | 57 | Rangsakona | Adolf Lu Hitler R. Marak | NCP | 8193 | Zenith M. Sangma | INC | 6354 |
2003 | 57 | Rangsakona | Zenith M Sangma | INC | 5452 | Adolf Lu Hitler R. Marak | NCP | 5117 |
1998 | 57 | Rangsakona | Adolf Luhitler Marak | INC | 6403 | Dipul R. Marak | IND | 3382 |
1993 | 57 | Rangsakona | Adolflu Hitler R. Marak | INC | 5474 | Chesterfiled W. Marak | MPP | 2879 |
1988 | 57 | Rangsakona | Chesterfield W. Marak | HPU | 3522 | Pipinson Momin | IND | 2639 |
1983 | 57 | Rangsakona | Pipinson Momin | INC | 2645 | Jenden Ch. Marak | AHL | 2481 |
1978 | 57 | Rangsakona | Jendew Ch. Marak | AHL | 3522 | Sanford K. Marak | INC | 2257 |
1972 | 56 | Rangsakona | Sandford Marka | AHL | 1534 | Jenden Marak | IND | 975 |
Map Showing Rangsakona Assembly Constituency Location
Last Updated on 19, February 2018